药名 | 规格 | 价格/元 |
强力感冒片 | 24s/盒 | 10.5 |
三九感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 10.4 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24s/盒 | 11.5 |
穿心莲内酯滴丸 | 9袋/盒 | 15.5 |
藿香正气滴丸 | 2.6g*9袋/盒 | 11.5 |
抗病毒口服液 | 10ml*10支/盒 | 6.1 |
甲硝唑口颊片(迷尔托) | 3mg*24s/盒 | 23.4 |
西瓜霜润喉片 | 24s/盒 | 4.4 |
鼻炎片 | 24s/盒 | 19.8 |
氯雷他定片 | 10mg*6s/盒 | 3.5 |
盐酸西替利嗪片(西可韦) | 10mg*12s/盒 | 4.0 |
盐酸曲普利啶胶囊(刻免) | 2.5mg*20粒/盒 | 8.1 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋/盒 | 8.3 |
铝碳酸镁片(达喜) | 0.5g*24s/盒 | 24.8 |
雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒/瓶 | 2.4 |
布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20粒/盒 | 15.0 |
氢溴酸右美沙芬口服溶液 | 120ml/瓶 | 9.2 |
急支糖浆 | 100ml/瓶 | 7.3 |
复方甘草口服溶液 | 100ml/瓶 | 2.7 |
氨溴索片(沐舒坦) | 30mg*10s/盒 | 13.2 |
阿莫西林胶囊(联邦阿莫仙) | 0.5g*12粒/盒 | 11.0 |
头孢呋辛酯片(赛福欣) | 0.125g*12s/盒 | 12.7 |
罗红霉素胶囊 | 0.15g*6s/盒 | 2.1 |
琥乙红霉素片(利君沙) | 0.125g*24s/盒 | 10.5 |
盐酸左氧氟沙星胶囊(左福康) | 100mg*20粒/盒 | 10.4 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 2.1 |
阿昔洛韦片 | 0.1g*24s/盒 | 2.2 |
六味地黄丸 | 200丸/瓶 | 11.9 |
复方丹参片 | 60s/瓶 | 5.7 |
鼻咽清毒颗粒 | 10g*8袋/盒 | 15.0 |
马应龙麝香痔疮膏 | 10g/支 | 8.3 |
地塞米松软膏(皮炎平) | 10g/支 | 1.2 |
克林霉素磷酸酯凝胶 | 10g/支 | 9.2 |
精致狗皮膏 | 5g*12袋/盒 | 12.8 |
联苯苄唑乳膏(孚琪) | 15g/支 | 9.6 |
湿润烧伤膏(美宝) | 40g/支 | 22.2 |
正骨水 | 12ml/支 | 2.6 |
跌打万花油 | 25ml/瓶 | 5.2 |
正红花油 | 20ml/瓶 | 3.3 |
云南白药气雾剂 | 50g+60g/瓶 | 32.6 |
截至2014年1月1日